| Model | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Capacity | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Read Speed | up to 330MB/s | up to 330MB/s | up to 330MB/s | up to 330MB/s |
| Write Speed | up to 240MB/s | up to 240MB/s | up to 240MB/s | up to 240MB/s |
| Operating Temperature |
-25℃~85℃
|
-25℃~85℃
|
-25℃~85℃
|
-25℃~85℃
|
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Packaging Specification | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Size | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |